| Фактор Виллебрандта | 1100-00 | 1 р/д | ||
| -фибриноген | 280-00 | 1 р/д | ||
| -антипрмбин111 | 425-00 | 1 р/д | ||
| -протромбин (время, по Кивку, МНО) | 280-00 | 1 р/д | ||
| -АЧТВ | 280-00 | 1 р/д | ||
| -тромбиновое время | 280-00 | 1 р/д | ||
|
890-00 | 1 р/д | ||
| -Д-димер | 1420-00 | 1 р/д | ||
| Протеин С | 1150-00 | 1 р/д | ||
| Протеин С Global | 1700-00 | 5 р/д | ||
| Протеин S | 1150-00 | 1 р/д | ||
| РФМК | 250-00 | 1 р/д | ||
| Плазминоген | 1150-00 | 1 р/д |
Поделись с друзьями